Penerangan Produk Propilena Karbonat CAS#108-32-7
Karbonat siklik dikelaskan kepada sebatian gelang lima, enam, dan tujuh anggota, serta karbonat makrosiklik dengan gelang yang mengandungi lebih daripada tujuh anggota. Antaranya, propilena karbonat dan etilena karbonat paling kerap digunakan.
Etilena karbonat ialah pelarut berkutub tinggi yang dicirikan oleh takat didihnya yang tinggi dan juga berfungsi sebagai bahan mentah penting dalam pembuatan surfaktan. Ia mempunyai pelbagai aplikasi industri, termasuk pengeluaran plastik, percetakan dan pencelupan tekstil, sintesis polimer, pemisahan gas, dan proses elektrokimia.

Sifat Kimia Propilena Karbonat CAS#108-32-7
| Takat lebur | -55 °C (lit.) |
| Takat didih | 240 °C (lit.) |
| ketumpatan | 1.204 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| tekanan wap | 0.13 mm Hg ( 20 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.421(lit.) |
| Titik nyala | 270 °F |
| suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| keterlarutan | 240g/l |
| bentuk | Cecair |
| pka | 3.92[pada 20 ℃] |
| Graviti Tentu | 1.209 (20/4℃) |
| warna | Jernih |
| pH | 7.0 (200g/l, H2O, 20℃) |
| Kekutuban relatif | 6 |
| Bau | tidak berbau |
| had letupan | 1.8-14.3%(V) |
| Keterlarutan dalam air | 240 g/L (20 ºC) |
| λmaks | λ: 235 nm Amax: 1.00 |
| λ: 280 nm Amax: 0.50 | |
| λ: 300 nm Amax: 0.30 | |
| λ: 350 nm Amax: 0.05 | |
| λ: 375-400 nm Amax: 0.01 | |
| BRN | 107913 |
| Pemalar Hukum Henry | 2.9×102 mol/(m3Pa) pada 25℃, Duchowicz et al. (2020) |
| Pemalar dielektrik | 64.4(Ambient) |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat, asid, bes, agen penurunan. Lindungi daripada sentuhan dengan udara lembap atau air. |
| Aplikasi Utama | makanan dan minuman |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PELARUT |
| PENGKAWALAN KELIKATAN | |
| InChI | 1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3 |
| InChIKey | RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1COC(=O)O1 |
| LogP | -0.41 pada 20℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 108-32-7(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Propilena karbonat(108-32-7) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Propilena karbonat (108-32-7) |

Maklumat Keselamatan Propilena Karbonat CAS#108-32-7
| Kod Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 36 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-37/39 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | FF9650000 |
| F | 46091 |
| Suhu Autopenyalaan | 851 °F |
| TSCA | Tersenarai TSCA |
| Kod HS | 29209010 |
| Kelas Penyimpanan | 10 - Cecair mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Kerengsaan Mata 2 |
| Data Bahan Berbahaya | 108-32-7(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: > 5000 mg/kg LD50 secara dermal Arnab > 20000 mg/kg |